من المعروف أن السكري هو مرض يمكن السيطرة عليه بالالتزام الصحيح بالعلاج وبالتعليمات الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي وممارسة الأنشطة الرياضية.
نظراً لأهمية وخطورة تلك المسألة، فقد تكون ما يسمى "تحالف السكر ورمضان الدولي"، وهي مؤسسة معنية بمسألة الصيام لدى مرضى السكري.
تلك المنظمة أسست منظومة علمية بنظام "النقاط" يمكن استخدامها في تحديد مدى ليقاتك للصيام من عدمه ومدى خطورة الصيام في بعض الحالات، وهي ما سنشرحه في هذا المقال، بعد الاستعانة بشرح دكتور عصام عبد الجواد.
كيف أعرف إن كنت لائقاً للصيام أم لا؟
في النظام الذي سنعرض على حضراتكم تفاصيله فيما يلي، يجب على كل مريض سكر أن يجمع النقاط التي تنطبق على حالته ويحسبها من الجدول الذي بالأسفل.
بعد حساب عدد نقاط حالتك، يكون القرار كما يلي:
- إذا كان مجموع عدد النقاط الخاصة بك من 0 إلى 3، فصيام رمضان آمن لك ويمكنك صيام الشهر كله.
- إذا كان مجموع نقاطك بين 3.5 و6 نقط، فالصيام يعتبر متوسط الخطورة بالنسبة لك، وعليه فإنه لا يمكن للمريض الصيام إلا بعد استشارة طبيب الغدد الصماء المتابع للحالة وأخذ موافقته والمتابعة معه على مدار الشهر.
- إذا كان مجموع نقاطك أكثر من 6، فهنا يعتبر الصيام عالي الخطورة بالنسبة لحالتك ولا يُنصح بالصيام في هذه الحالة.
تعتمد منظومة التقييم التي فعّلها التحالف المذكور 14 عنصراً لكل منهم عدد معين من النقاط كما يلي.
نوع السكر ومدة المرض منذ التشخيص
العنصر | درجة الخطورة بالنقط |
---|---|
سكر من النوع الأول | 1 |
سكر من النوع الثاني | 0 |
عدد سنوات المرض أكثر من 10 | 1 |
عدد سنوات المرض أقل من 10 | 0 |
هل يوجد تاريخ سابق لحدوث نوبات هبوط السكر؟
العنصر | درجة الخطورة بالنقاط |
---|---|
عدم الوعي بدرجة أو مرات هبوط السكر | 6.5 |
نوبة هبوط حاد في السكر حديثة، وصل فيها مستوى السكر لأقل من 54 | 5.5 |
نوبات هبوط سكر بسيطة متكررة أسبوعياً يكون فيها مستوى الجلوكوز في الدم 54-70 | 3.5 |
نوبة هبوط سكر مرة واحدة في الأسبوع | 1 |
عدم حدوث نوبات هبوط في السكر إطلاقاً | 0 |
نتيجة تحليل السكر التراكمي
نتيجة التحليل | درجة الخطورة بالنقاط |
---|---|
السكر التراكمي أكبر من 9 | 2 |
السكر التراكمي 7.5-9 | 1 |
السكر التراكمي أقل من 7.5 | 0 |
نوع العلاج الموصوف للمريض
العلاج | تقييم درجة الخطورة بالنقط |
---|---|
إنسولين مخلوط يؤخذ عدة مرات يومياً (ميكستارد - هيوميلين 30/70 - إنسوليناجيبت 30/70 - هيومالوج مكس) | 3 |
إنسولين مائي أو سريع المفعول + إنسولين قاعدي الإنسولين المائي مثل: أكت رابيد - هيوميلين R - إنسوليناجيبت R إنسولين سريع مثل: إبيدرا - نوفو رابيد - هيومالوج إنسولين قاعدي مثل: لانتوس - توجو - تريسيبا - ليفيمير | 2.5 |
إنسولين مخلوط يؤخذ مرة واحدة يومياً | 2 |
إنسولين قاعدي فقط | 1.5 |
أي من أدوية الفم التالية: ديافانس - جلوكوفانس - جليميت فورت - أموفاج إكسترا - داونيل ديابين - جلوكان | 1 |
أي من أدوية الفم (الأقراص) التالية: نوفونورم - جلوكونورم - ديارول - ريباجلايد - دياميكرون MR - ديانورمال - ديابيل - ديابترون - دياميدزين - ينوكرون - أماريل - أماجلوست - جليماكس - دولسيل - ديابينور | 0.5 |
أدوية أخرى بالفم | 0 |
متابعة قياس السكر في المنزل
نوع المتابعة | التقييم بالنقط |
---|---|
الطبيب المعالج أوصى بالمتابعة لكن المريض لم يلتزم بها | 2 |
الطبيب أوصى بالمتابعة لكن المريض يلتزم بها أحياناً وينسى أحياناً أخرى | 1 |
الطبيب طلب المتابعة والمريض التزم بها تماماً | 0 |
المضاعفات الحادة للسكر
العنصر | تقييم الخطورة بالنقاط |
---|---|
المريض عانى غيبوبة في آخر 3 أشهر بسبب ارتفاع شديد في السكر بالدم أو غيبوبة كيتونية | 3 |
المريض عانى غيبوبة في آخر 6 أشهر بسبب ارتفاع شديد في السكر بالدم أو غيبوبة كيتونية | 2 |
المريض عانى غيبوبة في آخر 12 أشهر بسبب ارتفاع شديد في السكر بالدم أو غيبوبة كيتونية | 1 |
المريض لم يعاني أي غيبوبة ارتفاع سكر ولا غيبوبة كيتونية إطلاقاً | 0 |
المضاعفات المزمنة في القلب والأوعية الدموية
إذا كان المريض يعاني من المضاعفات المزمنة لمرض السكر ذات الخطورة العالية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية كالذبحة الصدرية (ضيق الشريان التاجي) أو السكتة الدماغية أو تصلب الشرايين أو نقص وصول الدم للأطراف، فيكون التقييم حسب استقرار الحالة كما يلي:
حالة المريض | عدد النقاط |
---|---|
حالة المريض غير مستقرة بالنسبة للمضاعفات المزمنة | 6.5 |
حالة المريض مستقرة | 2 |
المريض لا يعاني أياً من المضاعفات الخاصة بالقلب والأوعية الدموية | 0 |
مضاعفات وظائف الكلى
في حال وجود مضاعفات للسكر أثرت على وظائف الكليتين، فإن التقييم يكون كما يلي:
وظائف الكلى | عدد النقاط |
---|---|
معدل تنقية (فلترة) الكلى أقل من 30 | 6.5 |
معدل تنقية (فلترة) الكلى 30-45 | 4 |
معدل تنقية (فلترة) الكلى 45-60 | 2 |
معدل تنقية (فلترة) الكلى أعلى من 60 | 0 |
في حالة وجود حمل
الحالة | عدد النقاط |
---|---|
المريضة حامل والسكر غير مضبوط ضمن المعدل الطبيعي | 6.5 |
المريضة حامل والسكر مضبوط | 3.5 |
المريضة غير حامل | 0 |
الإدراك الحسي والذاكرة
مستوى الإدراك | عدد النقط |
---|---|
المريض يعاني مشاكل في الإدراك الحسي (الإحساس) والذاكرة | 6.5 |
عمر المريض أكبر من 70 سنة ولا يوجد مساعد له | 3.5 |
لا يوجد ضعف في الذاكرة ولا الإدراك الحسي ولا في البنية العضلية | 0 |
المجهود العضلي
الحالة | عدد النقاط |
---|---|
المريض يمارس مجهوداً عضلياً شديداً | 4 |
المريض يمارس مجهوداً عضلياً متوسطاً | 2 |
المريض لا يبذل أي مجهود عضلي | 0 |
عدد ساعات الصيام المتوقعة وتجربة الصيام السابقة
نظراً لاختلاف عدد ساعات الصيام في رمضان بين بلد وآخر، فإن التقييم يكون كما يلي:
عدد الساعات | النقط |
---|---|
إذا كان عدد ساعات الصيام اليومية 16 ساعة أو أكثر | 1 |
إذا كان عدد ساعات الصيام أقل من 16 ساعة | 0 |
تجربة صيام رمضان السابق كانت سيئة | 1 |
تجربة صيام رمضان السابق كانت جيدة | 0 |
كما وفر التحالف الدولي للسكر وصيام رمضان أداةً للتقييم المباشر علبر موقعهم، يمكنك تقييم نفسك مباشرةً إذا كنت تجيد اللغة الإنجليزية عبر الرابط التالي: